In quesa pagina troverai tutte le classifiche luparound!
|
Nome |
Cognome |
Totale Salite |
| Nicola | Fiorentini | 33 |
| Fabrizio | Sigismondi | 26 |
| Fausto | Righetti | 23 |
| Emanuele | Salvoro | 22 |
| Paolo | Dal Ben | 21 |
| Nicola | Ferrari | 20 |
| Gianluca | Ferrari | 17 |
| Giorgio | Tommasi | 16 |
| Paolo | Birtele | 15 |
| Marco | Bresolin | 14 |
| Paolo | Benetti | 13 |
| Stefania | Roina | 13 |
| Federica | Cieno | 12 |
| Andrea | Marconi | 12 |
| Elena | Triscornia | 12 |
| Cristina | Turri | 12 |
| Tiziano | Panarotto | 11 |
| Giuliana | Steccanella | 11 |
| Gian luca | Rizzi | 10 |
| Elena | Grobberio | 9 |
| Damiano | Marchesini | 9 |
| Alberto | Bottacini | 8 |
| Susanna | Tarocco | 8 |
| Nicola | Tortella | 8 |
| Alessandro | Bevilacqua | 7 |
| Annalisa | Marchesini | 7 |
| Claudio | Bonetti | 6 |
| Massimo | Corsi | 6 |
| Laura | Nardi | 6 |
| Daniela | Santelli | 6 |
| Flavia | Beccherle | 5 |
| Gemy | Righetz | 5 |
| Stefano | Zorzi | 5 |
| Tiziana | Gamba | 4 |
| Andrea | Adami | 3 |
| Silvia | Albanese | 3 |
| Stefano | Avesani | 3 |
| Annamaria | Chiarello | 3 |
| Giorgio | Gagliardi | 3 |
| Agata | Gattazzo | 3 |
| Barbara | Girelli | 3 |
| Lily Melissa | Moreno Lecca | 3 |
| Claudio | Recchia | 3 |
| Ardea | Rossi | 3 |
| Marta | Brunelli | 2 |
| Simone | Daldosso | 2 |
| Loreta Lucia | Pavan | 2 |
| Lorella | Righetti | 2 |
| Graziano | Zoccatelli | 2 |
| Cristina | Boldrini | 1 |
| Guido | Canali | 1 |
| Paolo | Martino | 1 |
| Simone | Montagnoli | 1 |
| Fabio | Ventoruzzo | 1 |
|
Nome |
Cognome |
Totale cenerentole |
| Nicola | Ferrari | 2 |
| Claudio | Recchia | 2 |
| Stefano | Avesani | 1 |
| Paolo | Benetti | 1 |
| Patrizia | Caldieraro | 1 |
| Lorenzo | Fenzi | 1 |
| Matteo | Ferrarini | 1 |
| Riccardo | Gatti | 1 |
| Marco | Lugoboni | 1 |
| Annalisa | Marchesini | 1 |
| Gianluigi | Marchesini | 1 |
| Barbara | Moschin | 1 |
| Zeno | Rebonato | 1 |
| Alberto | Rigamonti | 1 |
| Giuliana | Steccanella | 1 |
| Paola | Zardini | 1 |