In quesa pagina troverai tutte le classifiche luparound!
Nome |
Cognome |
Totale Sigilli |
Nicola | Fiorentini | 7 |
Roberto | Inglese | 6 |
Cristina | Turri | 6 |
Marta | Brunelli | 5 |
Elena | Grobberio | 5 |
Silvia | Tobini | 5 |
Federica | Cieno | 4 |
Andrea | Marconi | 4 |
Massimo | Nascimbeni | 4 |
Matteo | Perbellini | 4 |
Mattia | Bellamoli | 3 |
Manuel | Cherejy | 3 |
Annalisa | Marchesini | 3 |
Andrea | Mettifogo | 3 |
Manriko | Micheletti | 3 |
Luciano | Mirandola | 3 |
Danilo | Mistura | 3 |
Claudio | Ortombina | 3 |
Tiziano | Panarotto | 3 |
Paolo | Benetti | 2 |
Giovanni | Bertossi | 2 |
Andrea | Biondani | 2 |
Nicola | Ferrari | 2 |
Alessandro | Gardina | 2 |
Riccardo | Gatti | 2 |
Maria | Giordano | 2 |
Alberto | Mascalzoni | 2 |
Giorgio | Murari | 2 |
Fausto | Righetti | 2 |
Tommaso | Russo | 2 |
Consuelo | Zanirato | 2 |
Giuseppe | Bergamaschi | 1 |
Cristina | Boldrini | 1 |
Loris | Bragaglia | 1 |
Roberto | Falsiroli | 1 |
Lorenzo | Fenzi | 1 |
Roberto | Fenzi | 1 |
Daniele | Giardini | 1 |
Paolo | Martino | 1 |
Susanna | Natale | 1 |
Daniele | Perletti | 1 |
Nome |
Cognome |
Totale Sigilli |
Maurizio | Spoladori | 1 |
Nome |
Cognome |
Totale Salite |
Marco | Bresolin | 33 |
Nicola | Fiorentini | 29 |
Giovanni | Bertossi | 28 |
Elisa | Parisi | 27 |
Riccardo | Prandi | 27 |
Gianluca | Ferrari | 24 |
Nicola | Ferrari | 23 |
Elena | Grobberio | 23 |
Fausto | Righetti | 23 |
Silvia | Tobini | 23 |
Alessandro | Bevilacqua | 21 |
Susanna | Natale | 21 |
Roberto | Falsiroli | 20 |
Luciano | Mirandola | 20 |
Tiziano | Panarotto | 20 |
Andrea | Colombari | 19 |
Roberto | Inglese | 19 |
Federica | Cieno | 17 |
Annalisa | Marchesini | 17 |
Andrea | Marconi | 17 |
Paolo | Benetti | 16 |
Paolo | Floriani | 16 |
Cristina | Turri | 16 |
Marta | Brunelli | 15 |
Manuel | Cherejy | 15 |
Matteo | Tentarelli | 15 |
Andrea | Biondani | 14 |
Massimo | Nascimbeni | 14 |
Matteo | Osti | 14 |
Giuseppe | Benetollo | 13 |
Lorenzo | Fenzi | 13 |
Andrea | Mettifogo | 13 |
Fiorindo | Busellato | 12 |
Mauro | Colombi | 12 |
Damiano | Marchesini | 12 |
Monica | Minucelli | 12 |
Danilo | Mistura | 12 |
Gemy | Righetz | 12 |
Giorgio | Tommasi | 12 |
Marco | Tosi | 12 |
Paolo | Vaiente | 12 |
Aldo | Costa | 11 |
Roberto | Fenzi | 11 |
Walter | Bombardelli | 10 |
Loris | Bragaglia | 10 |
Riccardo | Gatti | 10 |
Gianluigi | Marchesini | 10 |
Michele | Pimazzoni | 10 |
Maurizio | Pozzerle | 10 |
Gian luca | Rizzi | 10 |
Emanuele | Salvoro | 10 |
Consuelo | Zanirato | 10 |
Tiziana | Gamba | 9 |
Maria | Giordano | 9 |
Claudio | Giusti | 9 |
Marco | Lugoboni | 9 |
Gianni | Piccoli | 9 |
Roberto | Taddei | 9 |
Susanna | Tarocco | 9 |
Andrea | Adami | 8 |
Silvia | Albanese | 8 |
Mattia | Bellamoli | 8 |
Lorenzo | Manca | 8 |
Michele | Pirani | 8 |
Tommaso | Russo | 8 |
Andrea | Scalco | 8 |
Alessandro | Toaiari | 8 |
Cristina | Boldrini | 7 |
Daniele | Giardini | 7 |
Alberto | Marchi | 7 |
Paolo | Martino | 7 |
Catia | Peroni | 7 |
Alberto | Bottacini | 6 |
Paolo | Dal ben | 6 |
Simone | Daldosso | 6 |
Alessandro | Gardina | 6 |
Manriko | Micheletti | 6 |
Massimiliano | Pantalone | 6 |
Laura | Scandurra | 6 |
Urs | Stalder | 6 |
Antonello | Atzori | 5 |
Michele | Bragaglia | 5 |
Massimo | Corsi | 5 |
Daniele | Girlanda | 5 |
Giuseppe | Bergamaschi | 4 |
Mirko | Dalle donne | 4 |
Michele | Martini | 4 |
Alberto | Mascalzoni | 4 |
Giorgio | Murari | 3 |
Michele | Sergio | 3 |
Giovanni | Bampa | 2 |
Simone | Montagnoli | 2 |
Marco | Vicentini | 2 |
Paolo | Carli | 1 |
Mirco | Contato | 1 |
Nadia | Faccin | 1 |
Luca | Perini | 1 |
Daniele | Perletti | 1 |
Nome |
Cognome |
Totale Salite |
Marco | Bresolin | 33 |
Nicola | Fiorentini | 29 |
Giovanni | Bertossi | 27 |
Riccardo | Prandi | 27 |
Gianluca | Ferrari | 24 |
Elena | Grobberio | 23 |
Susanna | Natale | 21 |
Alessandro | Bevilacqua | 20 |
Nicola | Ferrari | 20 |
Luciano | Mirandola | 20 |
Tiziano | Panarotto | 20 |
Fausto | Righetti | 20 |
Andrea | Colombari | 19 |
Roberto | Inglese | 19 |
Silvia | Tobini | 19 |
Roberto | Falsiroli | 18 |
Federica | Cieno | 17 |
Annalisa | Marchesini | 17 |
Andrea | Marconi | 17 |
Paolo | Benetti | 16 |
Paolo | Floriani | 16 |
Marta | Brunelli | 15 |
Manuel | Cherejy | 15 |
Matteo | Osti | 15 |
Matteo | Tentarelli | 15 |
Cristina | Turri | 15 |
Andrea | Biondani | 14 |
Massimo | Nascimbeni | 14 |
Giuseppe | Benetollo | 12 |
Fiorindo | Busellato | 12 |
Mauro | Colombi | 12 |
Lorenzo | Fenzi | 12 |
Danilo | Mistura | 12 |
Gemy | Righetz | 12 |
Giorgio | Tommasi | 12 |
Marco | Tosi | 12 |
Paolo | Vaiente | 12 |
Aldo | Costa | 11 |
Roberto | Fenzi | 11 |
Walter | Bombardelli | 10 |
Loris | Bragaglia | 10 |
Damiano | Marchesini | 10 |
Gianluigi | Marchesini | 10 |
Monica | Minucelli | 10 |
Michele | Pimazzoni | 10 |
Maurizio | Pozzerle | 10 |
Gian luca | Rizzi | 10 |
Emanuele | Salvoro | 10 |
Consuelo | Zanirato | 10 |
Tiziana | Gamba | 9 |
Riccardo | Gatti | 9 |
Maria | Giordano | 9 |
Claudio | Giusti | 9 |
Marco | Lugoboni | 9 |
Andrea | Mettifogo | 9 |
Roberto | Taddei | 9 |
Susanna | Tarocco | 9 |
Andrea | Adami | 8 |
Silvia | Albanese | 8 |
Mattia | Bellamoli | 8 |
Lorenzo | Manca | 8 |
Gianni | Piccoli | 8 |
Michele | Pirani | 8 |
Tommaso | Russo | 8 |
Andrea | Scalco | 8 |
Alessandro | Toaiari | 8 |
Cristina | Boldrini | 7 |
Alberto | Marchi | 7 |
Paolo | Martino | 7 |
Catia | Peroni | 7 |
Alberto | Bottacini | 6 |
Alessandro | Gardina | 6 |
Manriko | Micheletti | 6 |
Massimiliano | Pantalone | 6 |
Antonello | Atzori | 5 |
Michele | Bragaglia | 5 |
Massimo | Corsi | 5 |
Paolo | Dal ben | 5 |
Simone | Daldosso | 5 |
Daniele | Girlanda | 5 |
Laura | Scandurra | 5 |
Mirko | Dalle donne | 4 |
Alberto | Mascalzoni | 4 |
Giuseppe | Bergamaschi | 3 |
Daniele | Giardini | 3 |
Giorgio | Murari | 3 |
Michele | Sergio | 3 |
Giovanni | Bampa | 2 |
Simone | Montagnoli | 2 |
Marco | Vicentini | 2 |
Mirco | Contato | 1 |
Nadia | Faccin | 1 |
Luca | Perini | 1 |
Daniele | Perletti | 1 |