Elenco percorsi
| Percorso | Lunghezza | Dislivello | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| Molinetto della Croda e passo San Boldo | 72,8 | 1600 | 121 | |
| Berici extreme | 98,9 | 2420 | 171 | |
| Anello del Bondone | 95,9 | 2780 | 179 | |
| Sella Ronda | 51,4 | 1710 | 103 | |
| Anello Dolomiti | 151,0 | 3620 | 259 | |
| Circumlessinia | 145,0 | 2650 | 224 | |
| Lessinia Est | 105,0 | 2190 | 171 | |
| Rando Luparound | 233,0 | 3540 | 339 | |
| Manghen Redebus e Valle dei Mocheni | 113,0 | 3020 | 204 | |
| Tre fiumi | 178,0 | 390 | 189 | |
| Bassa veronese e colline moreniche | 116,0 | 510 | 131 | |
| Colline moreniche | 137,0 | 1280 | 175 | |
| Anello del monte Grappa | 107,0 | 1290 | 146 | |
| Altopiano di Asiago | 114,0 | 1850 | 169 | |
| Madonna di Monte Castello | 119,0 | 1960 | 178 | |
| Rando Bestia | 204,0 | 4300 | 315 | |
| I quattro sacrari | 267,0 | 5910 | 444 | |
Qui potete trovare il link della raccolta dei percorsi: